Rapport de couverture de ON0CEE par Radio Mobile en ligne
| Rapport de couverture par Radio Mobile en ligne | |
|---|---|
| Description | ON0CEE – 35W – Mobile – UHF* |
| Fréquence | 438.4375 MHz |
| Nom de la base | Atomium |
| Latitude | 50.89493187 ° |
| Longitude | 4.34155226 ° |
| Latitude | 50° 53′ 41.75″N |
| Longitude | 004° 20′ 29.59″E |
| QRA | JO20EV |
| UTM (WGS84) | 31U E594347 N5638998 |
| Altitude | 102 m |
| Hauteur antenne base | 102 m |
| Gain antenne base | 5.2 dBi |
| Type antenne base | omni |
| Azimut antenne base | 0 ° |
| Angle d’élév. ant. base | 0 ° |
| Hauteur antenne mobile | 1.8 m |
| Gain antenne mobile | 2.0 dBi |
| Puissance Tx | 35.00000 W |
| Perte de ligne Tx | 1.5 dB |
| Perte de ligne Rx | 0.5 dB |
| Seuil de Réception | 0.500 μV (-113.0 dBm) |
| Fiabilité requise | 85% |
| Marge du signal fort | 10.0 dB |
| Champ du signal faible | 15.0 dBμV/m |
| Champ du signal fort | 25.0 dBμV/m |
| Superficie couverte par le signal faible | 16152 km2 |
| Superficie couverte par le signal fort | 8586 km2 |
| Population atteinte par le signal faible | 7097170 pop |
| Population atteinte par le signal fort | 4842001 pop |
| Couverture des terres utilisée | Oui |
| Méthode des deux rayons utilisée | Oui |
| ID utilisateur | reec |
| ID couverture radio | RM47AE617E8786_2 |
| Généré le | 2/10/2017 7:17:28 AM |
Téléchargez les graphiques en PDF ICI : Doc1 et Doc2
73 ‘- Serge – ON3SYZ

